Dichtungen
O-Ringe

Dichtungen O-Ringe

Der O-Ring ist eine bewährte Dichtung und verhindert das Austreten von unterschiedlichen flüssigen und gasförmigen Medien.

O-Ringe werden in engen Toleranzen und hoher Oberflächengüte aus verschiedenen Werkstoffen je nach Einsatzbedingung hergestellt. Seine Dichtwirkung erzielt der O-Ring durch axiale oder radiale Verpressung.

Durch die Verwendung des Werkstoffs HPU zeichnen sich unsere O-Ringe durch besonders hohe Verschleißfestigkeit und Druckbeständigkeit aus. Es sind daher keine Stützringe notwendig.

O-Ringe aus dem Werkstoff PTFE werden hauptsächlich in der chemischen Industrie eingesetzt. PTFE ist bei Temperaturen von -200°C bis +250°C einsetzbar und ist zusätzlich gegen fast alle aggressiven Medien beständig.

Wir liefern O-Ringe in allen gängigen Materialien und Größen.

Einbauraumabmessungen für O-Ringe
Schnur-
stärke
[mm]
Nuttiefe [ t/mm] Nutbreite [mm] (+0,2  0) Radius
r1
[mm]
Empfehlung

[mm]
statisch dynamisch/
hydraulisch
dynamisch/
pneumatisch
b ohne Stützring b1 mit 1 Stützring b2 mit 2 Stützringen
1,00 0,65 +/-0,05 0,75 +/-0,05 0,80 +/-0,05 1,4 2,4 3,4 0,2 1,0
1,50 1,05 1,20 1,25 2,0 3,0 4,0 0,2 1,0
1,78 1,30 1,45 1,55 2,4 3,4 4,4 0,2 1,0
2,00 1,50 1,65 1,75 2,7 3,7 4,7 0,2 1,0
2,50 1,95 2,10 2,20 3,4 4,9 6,4 0,2 1,5
2,62 2,05 2,25 2,35 3,6 5,1 6,6 0,2 1,5
3,00 2,40 2,55 2,70 4,0 5,5 7,0 0,2 1,5
3,50 2,80 3,05 3,20 4,5 6,0 7,5 0,3 1,5
3,53 2,83 3,08 3,23 4,5 6,0 7,5 0,3 1,5
4,00 3,25 3,50 3,65 5,0 6,7 8,4 0,3 1,7
5,00 4,15 4,45 4,65 6,5 8,2 9,9 0,3 1,7
5,33 4,40 4,70 4,90 7,0 8,7 10,4 0,5 1,7
5,70 4,70 5,10 5,30 7,3 9,3 11,3 0,5 2,0
6,00 4,90 5,40 5,70 7,6 9,6 11,6 0,5 2,0
6,99 5,85 6,25 6,55 9,5 11,5 13,5 0,5 2,0
8,00 6,40 7,10 7,30 10,4 12,9 15,4 0,5 2,5
10,00 8,10 9,10 9,30 13,0 15,5 18,0 0,5 2,5
Dichtungen